Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Samsung LS24R650 is een 24 inch Full HD monitor met een uitstekende beeldkwaliteit dankzij het IPS paneel. Deze monitor is voorzien van een minimalistische rand, waardoor het beeld volledig tot zijn recht komt en je bijna geen onderbreking hebt wanneer je twee schermen naast elkaar gebruikt. Het IPS paneel zorgt voor levendige kleuren en helderheid op elke centimeter van het scherm. Bovendien heb je door deze technologie een kijkhoek van 178° in alle richtingen en worden tinten en nuances correct weergegeven. De LS24R650 monitor beschikt over een reeks van poorten die de ultieme connectiviteit creëert voor een moderne werkplek. Verbind al je apparaten, zoals laptops, desktops en tablets, en verbind je USB-hub met de USB 3.0-poort voor eenvoudige toegang tot kleine of persoonlijke electronica.
De Flicker Free-technologie en de Eye Saver Mode zorgen voor optimaal kijkcomfort en voorkomen vermoeide ogen. Daarnaast kun je deze monitor gemakkelijk in de juiste positie instellen en dankzij de VESA-compatibiliteit hang je hem eenvoudig op.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
In hoogte verstelbaar | Ja | Afstelling | |||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
Ingebouwde luidsprekers | Nee | Algemeen | |||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | Algemeen | |||
Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
Helderheid (cd/m2) | 250 | Beeldkwaliteit | |||
Contrastverhouding (x:1) | 1000:1 | Beeldkwaliteit | |||
Responstijd (ms) | 5.00 | Beeldkwaliteit | |||
Verversingssnelheid (Hz) | 75 Hz | Beeldkwaliteit | |||
Maximale beeldresolutie | 1920x1080 | Beeldkwaliteit | |||
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8-bit) | Beeldkwaliteit | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 24.0 | Beeldscherm | |||
Beeldverhouding | 16:9 | Beeldscherm | |||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
Touchscreen | Nee | Beeldscherm | |||
Vorm (Flat/Gebogen) | Flat | Beeldscherm | |||
Beeldscherm type | IPS | Beeldscherm | |||
Aantal HDMI-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
USB-aansluiting | Ja | Connectiviteit | |||
Versie USB-hub | 2.0 | Connectiviteit | |||
Aantal DisplayPorts | 1 | Connectiviteit | |||
HDMI-ingang | Ja | Connectiviteit | |||
DisplayPort ingang | Ja | Connectiviteit | |||
Gewicht (in gram) | 5,100.00 | Formaat en verpakking | |||
VESA-standaard | 100x100 | Formaat en Verpakking | |||
VESA-montage | Ja | Formaat en Verpakking | |||
Draaibaar | Ja | Formaat en Verpakking | |||
Stroomverbruik in standby (W) | 0.40 | Technische details | |||
Stroomverbruik (W) | 18.00 | Technische details | |||
Energielabel | E | Technische details |
Alternatieven