Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantieperiode | 24 maanden | Algemeen | |||
Gemiddeld vermogen | 20.00 | Audio | |||
Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja | Audio | |||
Dolby ondersteuning | Dolby Atmos / Dolby Vision | Audio | |||
Draadloos audio ondersteuning | Ja | Audio | |||
Geluidskwaliteit | Goed | Audio | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 43.0 | Beeldscherm | |||
Dimming | Micro Dimming Pro | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HEVC ondersteuning | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR Dolby Vision | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR10 | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR HLG | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beelden per seconde (Hertz) | 60.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR ondersteuning | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beeldresolutie | Ultra HD | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beeldkwaliteit | Zeer goed | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Geschikt voor optimaal gamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Geschikt voor optimaal streamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Aantal HDMI-poorten | 4 | Connectiviteit | |||
Aantal ethernet LAN-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
WiFi-standaard(en) | Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band | Connectiviteit | |||
Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
HDMI versie-ondersteuning | 2 | Connectiviteit | |||
Energieverbruik (w) | 133.00 | Energieverbruik | |||
Energieverbruik standby-modus (W) | 2.00 | Energieverbruik | |||
Energielabel (nieuw) | G | Energieverbruik | |||
Gewicht (in gram) | 9,300 | Formaat en Verpakking | |||
Breedte (cm) | 96.3 | Fysieke eigenschappen | |||
Hoogte (cm) | 62.8 | Fysieke eigenschappen | |||
Diepte (cm) | 22.2 | Fysieke eigenschappen | |||
Productiejaar | 2022 | Fysieke eigenschappen | |||
Kleur | Zilver | Fysieke eigenschappen | |||
Ambilight | Driezijdig | Fysieke eigenschappen | |||
Smart TV versie | HbbTV | Technische details | |||
Smart TV | Ja | Technische details | |||
Common Interface Plus (CI+) | Ja | Technische details |
Alternatieven