Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De BenQ SW270C is een 27 inch (68 cm) monitor met een 2560x1440 Quad HD-resolutie die speciaal is ontwikkeld voor fotografen. Dankzij hardware kalibratie biedt deze monitor een extreme kleurechtheid en zie je de kleuren zoals ze echt zijn. Deze LED-monitor biedt bovendien een groot werkgebied waarop geen enkel detail verloren gaat. Om jouw foto's zo goed mogelijk weer te geven, maakt de SW270C gebruik van het grootst mogelijke kleurspectrum door de afdekking van 99% van de Adobe RGB-kleurruimte. Hierdoor krijjg je een realistischere weergave van bijvoorbeeld outdoor- en natuurfoto's en kun je het volledige potentieel van jouw camera benutten. Deze LED-monitor biedt bovendien een groot werkgebied waarop geen enkel detail verloren gaat.
De SW270C beschikt over een 10-bit display, wat meer dan een miljard kleuren kan weergeven om de allerhoogste kleurprecisie te garanderen. De 16-bit 3D Look Up Table (LUT) verbetert de precisie van de RGB-kleurmix en zorgt daarmee voor een optimale kleurweergave. Om het daarvoor noodzakelijke vermogensspectrum te bereiken, is deze monitor vooraf op een basiswaarde van Delta E≤2 ingesteld.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
In hoogte verstelbaar | ja, 150 mm | Afstelling | |||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
HD type | Quad HD | Beeldkwaliteit | |||
Helderheid (cd/m2) | 300 | Beeldkwaliteit | |||
Contrastverhouding (x:1) | 1000 | Beeldkwaliteit | |||
Responstijd (ms) | 5.00 | Beeldkwaliteit | |||
Verversingssnelheid (Hz) | 60 Hz | Beeldkwaliteit | |||
Maximale beeldresolutie | 2560x1440 | Beeldkwaliteit | |||
AdobeRGB | Ja | Beeldkwaliteit | |||
Kleurruimte | Adobe RGB | Beeldkwaliteit | |||
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10-bit) | Beeldkwaliteit | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 27.0 | Beeldscherm | |||
Beeldverhouding | 16:9 | Beeldscherm | |||
Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
Touchscreen | Nee | Beeldscherm | |||
Vorm (Flat/Gebogen) | Flat | Beeldscherm | |||
Beeldscherm type | IPS | Beeldscherm | |||
Aantal HDMI-poorten | 2 | Connectiviteit | |||
USB-aansluiting | Ja | Connectiviteit | |||
Versie USB-hub | 3.1 | Connectiviteit | |||
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 | Connectiviteit | |||
Aantal DisplayPorts | 1 | Connectiviteit | |||
HDMI-ingang | Ja | Connectiviteit | |||
DisplayPort ingang | Ja | Connectiviteit | |||
Hoogte (mm) | 368.9 | Formaat en verpakking | |||
Breedte (mm) | 613.8 | Formaat en verpakking | |||
Diepte (mm) | 62.6 | Formaat en verpakking | |||
Gewicht (in gram) | 9,500.00 | Formaat en verpakking | |||
VESA-standaard | 100x100 mm | Formaat en Verpakking | |||
VESA-montage | Ja | Formaat en Verpakking | |||
Draaibaar | Ja | Formaat en Verpakking | |||
Stroomverbruik in standby (W) | 0.50 | Technische details | |||
Stroomverbruik (W) | 36.10 | Technische details |
Alternatieven