Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Kleur van het product | Grijs, Zilver | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Algemeen camera accu | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 2.7 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 24.0 | Brandpunt | |||
| Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 36.0 | Brandpunt | |||
| Minimaal diafragma (f) | 16 | Diafragma | |||
| Hoogte (mm) | 69.0 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 124.0 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 51.5 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 316 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 16.2 | Foto | |||
| Gewicht (in gram) | 345.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Geheugenslots | 1 | Geheugen | |||
| Cameratype | Compactcamera | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | DNG, JPG | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, Auto | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Flitser-modi | Auto, Invul, Rode-ogen-reductie, 2e gordijnsluitersynchronisatie, Langzame synchronisatie | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Meegeleverde kabels | USB | Overig | |||
| USB-connectortype | Mini-USB | Overig | |||
| Intern geheugen | 110.00 | Overig | |||
| Snelste sluitersnelheid (sec) | 0.00 | Sluiter | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Totaal aantal megapixels | 16.5 | Technische eigenschappen |
Alternatieven