Vergelijk Sony ZV-E1 vs Sony videocamera's
De beste videocamera's voor de enthousiaste filmmaker
Als je gaat filmen, wil je natuurlijk apparatuur hebben waarmee je je video’s van hoge kwaliteit zijn. Je kunt dan kiezen voor de Sony A7S Mark III voor als je op zoek bent naar een allround filmcamera of een Sony FX3 of FX6 als je filmen voor het witte doek. Zelfs de Sony ZV-E1, een vlogcamera, doet niet onder voor deze grote jongens.
Camera klaar? Actie!
Met Sony video- en filmcamera's haal je echt alles uit je creaties. Ze bieden alles wat je nodig hebt om je films naar een hoger niveau te tillen: 4K beeldkwaliteit tot 120 fps, ingebouwde beeldstabilisatie en snelle autofocus. Ga aan de slag en haal de Steven Spielberg in jezelf naar boven.
Sony ZV-E1:
Filmen in compact formaat
De Sony ZV-E1 is voorzien van een Full frame sensor met 12,1 megapixel, waarbij je de optie hebt om lenzen te wisselen. Voorzien van een snelle beeldverwerkingsprocessor en een uitgebreide en nauwkeurige onderwerpherkenning kun je alles uit je films halen.
Sony A7S Mark III:
Professionele films in een handomdraai
De Sony A7S Mark III is voorzien van een Full frame sensor met 12,1 megapixel. De beeldprocessor is razendsnel en heeft elk onderwerp scherp in beeld met 759 autofocuspunten, til je je video’s naar een ongekend niveau. Zo zijn je films altijd van professionele kwaliteit.
Sony FX3:
Stap in de wereld van cinema
De Sony FX3 is een Full frame filmcamera voorzien van S-Cinetone kleurtechnologie waarmee je je video’s bioscoopwaardige looks krijgen. Snelle autofocus, comfortabele bediening en uitbreidbaar zijn je video’s klaar voor het witte doek.
Sony FX6:
Filmen als Steven Spielberg
De Sony FX6 is een Full frame filmcamera voorzien van S-Cinetone kleurtechnologie en 4K beeldkwaliteit met 120 fps. De camera heeft een hoog dynamisch bereik, toonaangevende flmfuncties en is uit te breiden met professioneel filmapparatuur. Zo film je binnen de kortste keren als Steven Spielberg.
Vergelijk de Sony videocamera's met elkaar
Bekijk hieronder een aantal verschillen tussen de camera’s in een handige tabel.
Sensor | Full frame Exmor R CMOS | Full frame Exmor R CMOS | Full frame Exmor R CMOS | Full frame Exmor R CMOS |
---|---|---|---|---|
Megapixel | 12,1 | 12,1 | 10,2 | 10,2 |
Beeldprocessor | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ XR | BIONZ XR |
Beelden per seconde | Tot 60 fps (bij 4K) | Tot 60 fps (bij 4K) | Tot 120 fps (bij 4K) | Tot 120 fps (bij 4K) |
Continue opname (buffer) | 24 fps met maximale opnamepixels | 10 fps met maximale opnamepixels | 10 fps met maximale opnamepixels | N.b. |
Maximale videoresolutie | 4K (60P) | 4K (60P) | 4K (120P) | 4K (120P) |
Bitrate | ca. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 ingeschakeld) | ca. 6 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 ingeschakeld) | ca. 6 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 ingeschakeld) | ca. 9 Mbps (MPEG-4 AVC/H.264 ingeschakeld) |
Opnamelimiet video | 95 minuten | 95 minuten | 95 minuten | 105 minuten |
Autofocus | Contrastdetectie-AF | Contrastdetectie-AF | Contrastdetectie-AF | Realtime eye-autofocus |
Autofocuspunten | 759 | 759 | 759 | N.v.t. |
Autofocus bij weinig licht | -6 EV | -6 EV | -6 EV | N.v.t. |
ISO | 40 - 409.600 | 40 - 409.600 | 40 - 409.600 | 80 - 102.400 |
Kleurbereik | S-Gamut3, S-Log3, S-Gamut3, S-Gamut3.Cine | S-Log2, S-Log3 | S-log3, S-Cinetone | S-log3, S-Cinetone |
In-Body Image Stabilization | ||||
Gebruiksduur accu | 570 opnamen | 510 opnamen | 570 opnamen | N.v.t. |
Opslag | SDHC/SDXC en UHS-I | 2x SDHC/SDXC en UHS-I/II | 2x SDHC/SDXC en UHS-I/II | 1x CFexpress Type A / 2x SDXC |
LCD-scherm | 3" / 1.036.800 dots | 3" / 1.440.000 dots | 3" / 1.440.000 dots | 3,5" / 2.760.000 dots |
Afmetingen (b x h x d) | 121,0 x 71,9 x 54,3 mm | 128,9 x 96,9 x 69,7 mm | 129,7 x 77,8 x 84,5 mm | 114 x 116 x 153 mm |
Gewicht (incl. kaart en accu) | 399 gram | 699 gram | 715 gram | 2590 gram |
Introductie | April 2023 | Juli 2020 | Maart 2021 | December 2020 |
Filmen in compact formaat
Bekijk ook eens de vlogcamera's van Sony. Compacte en lichtgewicht camera's waarmee je je mooiste creaties gemakkelijk bewerkt en deelt.