Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
De Think Tank Digital Holster 150 is een comfortabele holster geschikt voor uw camera met een 150-600mm objectief. U kunt uw camera makkelijk meenemen en uit de holster halen terwijl u op safari of bij sportwedstrijden aan het fotograferen bent. Door het ontwerp van de Digital Holster 150 heeft u minder last van het gewicht en de omvang van de camera met een grote lens. Draag de holster comfortabel aan een riem of over uw schouder, zodat u altijd klaar bent om de perfecte foto te maken. Ruimte voor extra accessoires zoals een filter in de zijvakjes en een statief door de bevestigingen aan de buitenkant van de holster.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Geheugenkaartslot | Ja | Aansluitingen | ||
Geschikt voor | Systeem- & Spiegelreflexcamera | Algemeen | ||
Type sluiting | Rits | Algemeen | ||
Type tas | Snuittas | Algemeen | ||
Schouderband | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Capaciteit | Body + 1 lange standaard lens | Fysieke eigenschappen | ||
Uitneembaar compartiment/tas | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Inclusief regenhoes | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Materiaal buitenkant | Polyester | Fysieke eigenschappen | ||
Handvat | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht (g) | 800.0 | Fysieke eigenschappen | ||
Kleur | Zwart | Fysieke eigenschappen | ||
Materiaal binnenkant | Nylon | Fysieke eigenschappen | ||
Inclusief zijvak | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Verstelbare compartimenten | Ja | Fysieke eigenschappen | ||
Breedte buitenkant (cm) | 20.3 | Fysieke eigenschappen | ||
Hoogte buitenkant (cm) | 40.6 | Fysieke eigenschappen | ||
Lengte buitenkant (cm) | 20.3 | Fysieke eigenschappen | ||
Breedte binnenkant (cm) | 18.4 | Fysieke eigenschappen | ||
Hoogte binnenkant (cm) | 39.0 | Fysieke eigenschappen | ||
Lengte binnenkant (cm) | 18.4 | Fysieke eigenschappen |
Alternatieven