Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Beeldstabilisator | Ja | Algemeen | |||
Minimale brandpuntafstand (mm) | 16.0 | Brandpunt | |||
Maximale brandpuntafstand (mm) | 35.0 | Brandpunt | |||
Vast brandpunt | Nee | Brandpunt | |||
Aantal diafragma bladen | 7 | Diafragma | |||
Maximaal diafragma (f) | 4.0 | Diafragma | |||
Minimaal diafragma (f) | 4 | Diafragma | |||
Vast diafragma zoomlens | Ja | Diafragma | |||
Lengte (mm) | 98.5 | Formaat en Verpakking | |||
Lensstructuur (elementen/groepen) | 12/10 | Lenssysteem | |||
Minimale scherpstelafstand (cm) | 28.0 | Scherpstelling | |||
Lensvatting | Sony FE | Technische details | |||
Maat filter (mm) | 72.0 | Technische details | |||
Geschikt voor fullframe | Ja | Technische details | Is het objectief geschikt voor gebruik op een camera met een fullframe sensor? |
Alternatieven