Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Garantieperiode | 2 jaar | Algemeen | |||
Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 12.0 | Brandpunt | |||
Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 24.0 | Brandpunt | |||
Minimale brandpuntafstand (mm) | 12.0 | Brandpunt | |||
Maximale brandpuntafstand (mm) | 24.0 | Brandpunt | |||
Aantal diafragma bladen | 9 | Diafragma | |||
Maximaal diafragma (f) | 22.0 | Diafragma | |||
Minimaal diafragma (f) | 2.8 | Diafragma | |||
Vast diafragma zoomlens | Ja | Diafragma | |||
Diafragma van 2.8 of sneller | Ja | Diafragma | |||
Lensstructuur (elementen/groepen) | 17/14 | Lenssysteem | |||
Aantal aspherische lenselementen | 1 | Lenssysteem | |||
0.2 | Overig | ||||
Minimale scherpstelafstand (cm) | 28.0 | Scherpstelling | |||
Lensvatting | Sony FE | Technische details | |||
Stof- & spatwaterdicht | Ja | Technische details | |||
Geschikt voor fullframe | Ja | Technische details | Is het objectief geschikt voor gebruik op een camera met een fullframe sensor? |
Alternatieven