Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Aantal tuners | 2 | Aansluitingen | |||
Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
Helderheid (cd/m2) | 275 | Beeldkwaliteit | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 43.0 | Beeldscherm | |||
Beeldresolutie | Full HD | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Aantal HDMI-poorten | 3 | Connectiviteit | |||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | Connectiviteit | |||
Aantal ethernet LAN-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
Energieverbruik (w) | 75.00 | Energieverbruik | |||
Energieverbruik standby-modus (W) | 0.50 | Energieverbruik | |||
Energielabel (nieuw) | E | Energieverbruik | |||
Gewicht (in gram) | 8 | Formaat en Verpakking | |||
Breedte (cm) | 97.2 | Fysieke eigenschappen | |||
Hoogte (cm) | 61.4 | Fysieke eigenschappen | |||
Diepte (cm) | 8.2 | Fysieke eigenschappen | |||
Curved | Nee | Fysieke eigenschappen | |||
Kleur | Zwart | Fysieke eigenschappen | |||
VESA maat | 100x100 | Overig |
Alternatieven