Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
| Audio-ingang L/R | 5 | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 328.5 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 435.0 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 150.0 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 7,300 | Formaat en Verpakking | |||
| Afmetingen verpakking (BxHxD) | 572 x 264 x 419 | Formaat en Verpakking | |||
| Verbindingstechnologie | Bedraad | Overig | |||
| Kaartlezer | Nee | Overig | |||
| Gewicht pakket | 9,600.00 | Overig | |||
| AC invoer frequentie | 50.00 | Overig | |||
| Ondersteunde frequentiebanden | AM, FM | Overig | |||
| Ontvanger type | Stereo | Overig | |||
| Audio (L,R) out | 1 | Overig | |||
| Apple docking-compatibiliteit | Nee | Overig | |||
| Aantal voorkeurszenders | 40 | Overig | |||
| Digitale audio optische in | 1 | Overig | |||
| Vermogen uitvoer per kanaal (20-20KHz@8 Ohm) | 90.00 | Overig | |||
| Digitale audio-ingang (coax) | 2 | Overig | |||
| Multichannel audio invoer type | Eindstations | Overig | |||
| RDS | PS, PTY, RT, TP | Overig | |||
| Stroomverbruik (W) | 170.00 | Technische details | |||
| Signaal/ruis-verhouding | 100.00 | Technische eigenschappen | |||
| Totale harmonische vervorming (THD) | 1.00000 | Technische eigenschappen |
Alternatieven