Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Accu/Batterij voltage | 7.40 | Algemeen camera accu | |||
| Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
| XLR in | Ja | Audio | |||
| HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
| Ondersteunde video-modi | 1080p | Beeldkwaliteit | |||
| 4K video | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| Touchscreen | Ja | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.5 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 26.8 | Brandpunt | |||
| Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 576.0 | Brandpunt | |||
| WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
| WiFi-standaard(en) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | Connectiviteit | |||
| Aantal diafragma bladen | 8 | Diafragma | |||
| Minimaal diafragma (f) | 8 | Diafragma | |||
| Hoogte (mm) | 84.0 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 109.0 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 182.0 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 765 | Formaat en Verpakking | |||
| Geheugenslots | 2 | Geheugen | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | AVCHD, H.264, MP4, MPEG4 | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| OLED | Overig | ||||
| Scene modes | Strand, Vuurwerk, Nacht, Portret, Sneeuw, Sporten, Zonsondergang | Overig | |||
| Inclusief AC-adapter | Ja | Overig | |||
| Meegeleverde kabels | HDMI, USB | Overig | |||
| Afbeeldingsprocessor | DIGIC DV IV | Overig | |||
| Formaat analoog signaal | NTSC | Overig | |||
| Type aansluitplug | 3,5 mm | Overig | |||
| 0.0 | Overig | ||||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Zoeker schermafmetingen | 0.24 | Overig | |||
| Ondersteunde audioformaten | LC-AAC, PCM | Overig | |||
| Werkelijk aantal megapixels (afbeelding) | 2.9 | Overig | |||
| Ingebouwd windfilter | Ja | Overig | |||
| Zoeker pixels | 156,000 | Overig | |||
| Optische drive type | Nee | Overig | |||
| Camcorder type | Handcamcorder | Overig | |||
| LED-indicatoren | Ja | Overig | |||
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | Overig | |||
| Minimale belichting | 0.10 | Overig | |||
| Camcorder media type | Geheugenkaart | Overig | |||
| Soort camcorder media | Nee | Overig | |||
| Afbeeldings stabilisator type | Hybride | Overig | |||
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 | Overig | |||
| Type microfoonaansluiting | 3,5 mm | Overig | |||
| Aantal mini-USB 2.0 poorten | 1 | Overig | |||
| Soort voeding | DC, Battery | Overig | |||
| ExpressCard slot | Nee | Overig | |||
| Maat filter (mm) | 58.0 | Technische details | |||
| Totaal aantal megapixels | 3.1 | Technische eigenschappen | |||
| Zoeker | Ja | Zoeker |
Alternatieven