Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Type accu | NB-6LH | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Algemeen camera accu | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ± 2EV (1/3EV step) | Belichting | |||
| Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 25.0 | Brandpunt | |||
| Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 450.0 | Brandpunt | |||
| Minimaal diafragma (f) | 6,9 | Diafragma | |||
| Hoogte (mm) | 61.0 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 105.3 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 26.7 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 191 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 20.2 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Lensstructuur (elementen/groepen) | 11/8 | Lenssysteem | |||
| Cameratype | Compactcamera | Overig | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | EXIF, JPG | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
| Flitser-modi | Auto, Flits uit, Flash on, Langzame synchronisatie | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MP4, MPEG4 | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Field of view | 100.00 | Overig | |||
| Scene modes | Vuurwerk, Nacht, Portret | Overig | |||
| Foto-effecten | Zwart&Wit, Helder | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DPOF 1.1, Exif 2.3 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Afbeeldingsprocessor | DIGIC 4+ | Overig | |||
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL | Overig | |||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Flitsopnameslot | Ja | Overig | |||
| Camera afspelen | Film, Enkel beeld | Overig | |||
| Ondersteunde audioformaten | AAC | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Opnamemodi | Auto, Programma | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| USB-connectortype | Mini-USB B | Overig | |||
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 3,200 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 15.00 | Sluiter |
Alternatieven