Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Type accu | LP-E10 | Accu & Voeding | |||
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Algemeen camera accu | |||
| Stof- & spatwaterdicht | Nee | Algemene specificaties | |||
| HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| 4K video | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| Kantelbaar scherm | Nee | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Nee | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) | Belichting | |||
| WiFi | Nee | Connectiviteit | |||
| GPS | Nee | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 99.7 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 129.6 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 77.9 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 480 | Formaat en Verpakking | |||
| Materiaal | Koolstof, Glasvezel, Polycarbonaat | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 18.0 | Foto | |||
| Bestandsindeling | Foto | ||||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Geheugenslots | 1 | Geheugen | |||
| Type geheugenkaart | Geheugen | ||||
| Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | |||
| Helderheidsregeling | Ja | Overig | |||
| Cameratype | SLR camerakit | Overig | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, RAW | Overig | |||
| Auto Focus (AF) punten selectie | Auto, Handmatig | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 1600, 3200, 6400, 12800, Auto | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Flitser-modi | Auto, Flits uit, Flash on, Handmatig, Rode-ogen-reductie | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MOV | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| TFT | Overig | ||||
| Field of view | 100.00 | Overig | |||
| Scene modes | Ingezoemd, Landschap, Nachtportret, Portret, Sporten | Overig | |||
| Foto-effecten | Zwart&Wit | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DPOF, Exif 2.3 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Overig | |||
| Meegeleverde kabels | USB | Overig | |||
| Afbeeldingsprocessor | DIGIC DV IV | Overig | |||
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL | Overig | |||
| 0.3 | Overig | ||||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Flitsopnameslot | Ja | Overig | |||
| Richtgetal flitser | 9.20 | Overig | |||
| Flits belichtingsscorrectie stappen | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) | Overig | |||
| Stemopname | Ja | Overig | |||
| Camera afspelen | Diavoorstelling | Overig | |||
| Histogram | Ja | Overig | |||
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@50fps, 1920x1080@25fps, 640x480@25fps, 640x480@30fps | Overig | |||
| Ondersteunde audioformaten | LPCM | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Opnamemodi | Diafragmavoorkeuze, Auto, Lens priority, Handmatig, Sluitertijdvoorkeuze | Overig | |||
| Ondersteunde talen | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR, UKR | Overig | |||
| Meegeleverde software | ImageBrowser EX\nDigital Photo Professional\nPhotoStitch\nEOS Utility\nPicture Style Editor | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| USB-connectortype | Micro-USB B | Overig | |||
| Afbeeldingstabilisator locatie | Lens | Overig | |||
| Lens diameter | 69.0 | Overig | |||
| Lens lengte | 75.2 | Overig | |||
| Lens gewicht | 205.00 | Overig | |||
| Flash herlaadtijd | 2.00 | Overig | |||
| Geluidsopnameformaten | PCM | Overig | |||
| Full frame | Nee | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 12,800 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Type camerasluiter | Elektronisch | Sluiter | |||
| Lensvatting | Canon EF | Technische details | |||
| Totaal aantal megapixels | 18.7 | Technische eigenschappen | |||
| Dioptrie correctie | Ja | Zoeker |
Alternatieven