Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Type accu | NP-W126 | Accu & Voeding | |||
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Algemeen camera accu | |||
| Stof- & spatwaterdicht | Ja | Algemene specificaties | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| 4K video | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| Kantelbaar scherm | Ja | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Nee | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ± 3EV (1/3EV step) | Belichting | |||
| WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
| WiFi-standaard(en) | 802.11b, 802.11g, 802.11n | Connectiviteit | |||
| GPS | Nee | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 89.8 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 129.0 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 46.7 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 390 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 16.3 | Foto | |||
| Gewicht (in gram) | 440.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Inclusief objectief | Nee | Lens & Zoom | |||
| Cameratype | SLR camerabody | Overig | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 1:1, 3:2, 16:9 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 200, 6400 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
| Flitser-modi | Auto, Forced off, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MOV | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DPOF, RAW | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Stemopname | Ja | Overig | |||
| Zoeker schermafmetingen | 0.50 | Overig | |||
| Histogram | Ja | Overig | |||
| Ondersteunde audioformaten | LPCM | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| USB-connectortype | Micro-USB B | Overig | |||
| Full frame | Nee | Overig | |||
| Naam sensor | Advanced Photo System type-C (APS-C) | Sensor | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 6,400 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Lensvatting | Fujifilm X | Technische details | |||
| Totaal aantal megapixels | 16.7 | Technische eigenschappen | |||
| Zoeker | Ja | Zoeker |
Alternatieven