Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Type accu | EN-EL14a | Accu & Voeding | |||
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zilver | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Algemeen camera accu | |||
| Stof- & spatwaterdicht | Nee | Algemene specificaties | |||
| HD type | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| 4K video | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| Kantelbaar scherm | Nee | Beeldscherm | |||
| Touchscreen | Nee | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.2 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ± 3EV (1/3EV step) | Belichting | |||
| WiFi | Nee | Connectiviteit | |||
| GPS | Nee | Connectiviteit | |||
| Minimaal diafragma (f) | 8 | Diafragma | |||
| Hoogte (mm) | 66.5 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 143.5 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 110.0 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 710 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 16.2 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Gewicht (in gram) | 765.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Geheugenslots | 1 | Geheugen | |||
| Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | |||
| Cameratype | SLR camerakit | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, RAW | Overig | |||
| Auto Focus (AF) punten selectie | Auto | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 12800 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Flitser-modi | Auto, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Scene modes | Landschap, Portret | Overig | |||
| Foto-effecten | Neutraal, Helder | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DCF, DPOF 1.1, Exif 2.3 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Flits belichtingscompensatie | Ja | Overig | |||
| Flits belichtingsscorrectie stappen | -3EV - +1EV (1/3 EV step) | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Agenda | Ja | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | Overig | |||
| Full frame | Ja | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 12,800 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Type camerasluiter | Elektronisch | Sluiter |
Alternatieven