Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| USB-versie | 2.0 | Aansluitingen | |||
| Type accu | LP-E12 | Accu & Voeding | |||
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | Algemeen camera accu | |||
| HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ± 5EV (1/3EV step) | Belichting | |||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 90.7 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 116.8 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 69.4 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 407 | Formaat en Verpakking | |||
| Materiaal | Aluminium, Glas, Polycarbonaat, Rubber | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 18.0 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Gewicht (in gram) | 407.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Geheugenslots | 1 | Geheugen | |||
| Inclusief objectief | Ja | Lens & Zoom | |||
| Cameratype | SLR camerakit | Overig | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2, 4:3, 16:9 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Flitser-modi | Auto, Handmatig, Rode-ogen-reductie | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | H.264, MOV | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| LCD | Overig | ||||
| Field of view | 100.00 | Overig | |||
| Scene modes | Kaarslicht, Kinderen, Ingezoemd, Landschap, Nachtportret, Portret, Sporten | Overig | |||
| Foto-effecten | Zwart&Wit, Neutraal | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DPOF 1.1, Exif 2.3 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen, USB | Overig | |||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Overig | |||
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL | Overig | |||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Flitsopnameslot | Ja | Overig | |||
| Richtgetal flitser | 9.40 | Overig | |||
| Flits belichtingscompensatie | Ja | Overig | |||
| Flits belichtingsscorrectie stappen | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) | Overig | |||
| Camera afspelen | Highlights, Film, Enkel beeld, Diavoorstelling | Overig | |||
| Histogram | Ja | Overig | |||
| PictBridge | Ja | Overig | |||
| Opnamemodi | Diafragmavoorkeuze, Auto, Handmatig, Programma, Sluitertijdvoorkeuze | Overig | |||
| Meegeleverde software | ImageBrowser EX, PhotoStitch, EOS Utility, Picture Style Editor | Overig | |||
| Focus | TTL | Overig | |||
| On Screen Display (OSD)-talen | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR, UKR | Overig | |||
| Flash herlaadtijd | 3.00 | Overig | |||
| Custom kleur | Ja | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 6,400 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Type camerasluiter | Elektronisch | Sluiter | |||
| Lensvatting | Canon EF | Technische details | |||
| Totaal aantal megapixels | 18.5 | Technische eigenschappen | |||
| Dioptrie correctie | Ja | Zoeker |
Alternatieven