Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja | Afstelling | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
| HD type | Nee | Beeldkwaliteit | |||
| Contrastverhouding (x:1) | 1000:1 | Beeldkwaliteit | |||
| Responstijd (ms) | 6.00 | Beeldkwaliteit | |||
| Ondersteunde grafische resoluties | 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) | Beeldkwaliteit | |||
| sRGB | Ja | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldverhouding | 16:10 | Beeldscherm | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 24.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Versie USB-hub | USB 2.0 | Connectiviteit | |||
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 | Connectiviteit | |||
| Aantal VGA poorten (D-Sub) | 1 | Connectiviteit | |||
| Aantal DVI poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| DVI-poort | Ja | Connectiviteit | |||
| Aantal DisplayPorts | 1 | Connectiviteit | |||
| Hoogte (mm) | 370.0 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 550.0 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 6,400 | Formaat en Verpakking | |||
| VESA-standaard | 100 x 100 | Formaat en Verpakking | |||
| Diepte apparaat (met voet) | 230.0 | Formaat en Verpakking | |||
| Display technologie | IPS | Fysieke eigenschappen | |||
| LED | Overig | ||||
| Kijkhoek, verticaal | 178.00 | Overig | |||
| Kijkhoek, horizontaal | 178.00 | Overig | |||
| Type aansluitplug | 3,5 mm | Overig | |||
| Picture-in-Picture | Nee | Overig | |||
| Breedte apparaat (met standaard) | 550.0 | Overig | |||
| Hoogte apparaat (met standaard) | 500.0 | Overig | |||
| On Screen Display (OSD)-talen | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, SWE | Overig | |||
| On Screen Display (OSD) | Ja | Overig | |||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | Overig | |||
| Grootte beeld (diagonaal) | 611.0 | Overig | |||
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | Overig | |||
| Ingang stroom | Ja | Overig | |||
| Schermdiameter in centimeters | 61.00 | Overig | |||
| Grootte beeld (horizontaal) | 518.0 | Overig | |||
| Grootte beeld (verticaal) | 324.0 | Overig | |||
| Apparte H/V sync | Ja | Overig | |||
| Ingebouwde subwoofer | Nee | Overig | |||
| Thin client geïnstalleerd | Nee | Overig | |||
| kantel aanpassingen | Ja | Overig | |||
| In hoogte verstelbaar | 130.0 | Overig | |||
| Scharnier | Ja | Overig | |||
| Vermogensverbruik (max) | 60.00 | Overig | |||
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.30 | Overig | |||
| Aantal On Screen Display-talen | 6 | Overig | |||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee | Overig | |||
| Power LED | Ja | Overig | |||
| Stroomverbruik (W) | 19.00 | Technische details | |||
| Energielabel | Niet gespecificeerd | Technische details |
Alternatieven