Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type accu | NP-FM500H | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Mini | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 2.7 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 2.7 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ± 3EV (1/3EV step) | Belichting | |||
| Aantal HDMI-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
| Maximaal diafragma (f) | 3.5 | Diafragma | |||
| Minimaal diafragma (f) | 5,6 | Diafragma | |||
| Hoogte (mm) | 95.5 | Formaat en verpakking | |||
| Hoogte (mm) | 95.5 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 128.6 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 128.6 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 77.7 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 77.7 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 492 | Formaat en Verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 492 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 20.1 | Foto | |||
| Resolutie (megapixel) | 20.1 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Cameratype | SLR camerakit | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | EXIF, JPG, RAW | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 100, 200, 400, 16000 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
| Flitser-modi | Auto, Invul, Voor-flits, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | AVCHD, H.264, MP4, MPEG4 | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| TFT | Overig | ||||
| Scene modes | Landschap, Portret, Zonsondergang | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Zelfontspanner | 2.10 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Richtgetal flitser | 10.00 | Overig | |||
| Richtgetal flitser | 10.00 | Overig | |||
| Flits belichtingsscorrectie stappen | ±2EV (1/3 EV step) | Overig | |||
| Stemopname | Ja | Overig | |||
| Ondersteunde audioformaten | AAC | Overig | |||
| PictBridge | Nee | Overig | |||
| On Screen Display (OSD)-talen | CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR | Overig | |||
| Flash herlaadtijd | 4.00 | Overig | |||
| Flash herlaadtijd | 4.00 | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (min) | 100 | Sensor | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 16,000 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter | |||
| Type camerasluiter | Elektronisch | Sluiter | |||
| Lensvatting | Sony A (DT) | Technische details | |||
| Totaal aantal megapixels | 20.4 | Technische eigenschappen | |||
| Totaal aantal megapixels | 20.4 | Technische eigenschappen |
Alternatieven