Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Type accu | NP-BX1 | Accu & Voeding | |||
| Kleur van het product | Zwart | Algemeen | |||
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium | Algemeen camera accu | |||
| HD type | Full HD | Beeldkwaliteit | |||
| HDMI-connector type | Micro | Beeldkwaliteit | |||
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 3.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
| Belichtingscorrectie | ± 2EV (1/3EV step) | Belichting | |||
| Minimale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 26.0 | Brandpunt | |||
| Maximale brandpuntafstand (35mm equiv.) | 1,300.0 | Brandpunt | |||
| Maximaal diafragma (f) | 2.8 | Diafragma | |||
| Hoogte (mm) | 93.2 | Formaat en verpakking | |||
| Breedte (mm) | 129.6 | Formaat en verpakking | |||
| Diepte (mm) | 103.2 | Formaat en verpakking | |||
| Gewicht (in gram) | 623 | Formaat en Verpakking | |||
| Resolutie (megapixel) | 20.4 | Foto | |||
| Ingebouwde flitser | Ja | Functies | |||
| Gewicht (in gram) | 650.00 | Fysieke eigenschappen | |||
| Optische zoom | 50.0 | Lens & Zoom | |||
| Cameratype | Middensegment camera | Overig | |||
| Ondersteunde beeldverhoudingen | 3:2, 16:9 | Overig | |||
| Ondersteunde beeldformaten | JPG | Overig | |||
| ISO-gevoeligheid | 80, 1600, 3200, 12800 | Overig | Op de lichtmeter kan worden aangegeven welke ISO snelheid gewenst is. Aan de hand van deze variabele kan dan de sluitertijd en het diafragma bepaald worden. | ||
| Belichtingsinstelling | Programma AE | Overig | |||
| Flitser-modi | Auto, Flits uit, Flash on, Langzame synchronisatie | Overig | |||
| Ondersteunde video(compressie)formaten | MPEG | Overig | |||
| Compatibele geheugenkaarten | MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC | Overig | |||
| TFT | Overig | ||||
| Scene modes | Backlight, Strand, Vuurwerk, Landschap, Nachtportret, Pet, Sneeuw | Overig | |||
| Camera-bestandssysteem | DCF, DPOF 1.1 | Overig | |||
| Type stroombron | Batterijen | Overig | |||
| Scherpstellen | Automatisch/handmatig | Overig | |||
| Camera afspelen | Film, Diavoorstelling | Overig | |||
| Histogram | Ja | Overig | |||
| PictBridge | Nee | Overig | |||
| Beeldbewerking | Trimmen | Overig | |||
| Opstarttijd | 2.00 | Overig | |||
| On Screen Display (OSD)-talen | BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, SWE, TUR | Overig | |||
| ISO gevoeligheid (min) | 80 | Sensor | |||
| ISO gevoeligheid (max) | 12,800 | Sensor | |||
| Langzaamste sluitersnelheid (sec) | 30.00 | Sluiter |
Alternatieven