Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld vermogen | 70.00 | Audio | |||
Aantal hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Audio | |||
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja | Audio | |||
Audio output channels | 5 | Audio | |||
Dolby ondersteuning | Ja | Audio | |||
Draadloos audio ondersteuning | Ja | Audio | |||
Geluidskwaliteit | Zeer goed | Audio | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 65.0 | Beeldscherm | |||
Dimming | Micro Dimming Perfect | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR Dolby Vision | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR10 | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR HLG | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beelden per seconde (Hertz) | 120.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR ondersteuning | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beeldresolutie | Ultra HD | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beeldkwaliteit | Uitstekend | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Geschikt voor optimaal gamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Geschikt voor optimaal streamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Aantal HDMI-poorten | 4 | Connectiviteit | |||
Aantal USB 2.0-poorten | 3 | Connectiviteit | |||
WiFi-standaard(en) | Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band | Connectiviteit | |||
Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
Energielabel (nieuw) | G | Energieverbruik | |||
Draaibaar | Ja | Formaat en Verpakking | |||
3D | Nee | Functies | |||
Breedte (cm) | 144.4 | Fysieke eigenschappen | |||
Hoogte (cm) | 82.4 | Fysieke eigenschappen | |||
Diepte (cm) | 6.8 | Fysieke eigenschappen | |||
Curved | Nee | Fysieke eigenschappen | |||
Ambilight | Vierzijdig | Fysieke eigenschappen | |||
VESA maat | 300x300 | Overig | |||
Smart TV | Ja | Technische details | |||
Common Interface Plus (CI+) | Ja | Technische details |
Alternatieven