Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Barcode/EAN/UPC | 5025232876228 | Algemeen | |||
Staat outlet | Teruggestuurd | Algemeen | |||
Helderheid (cd/m2) | 32 | Beeldkwaliteit | |||
BMR (Backlight Motion Rate, Panasonic) | 600.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beelden per seconde (Hertz) | 50.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR ondersteuning | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beeldresolutie | HD Ready | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Energieverbruik (w) | 19.00 | Energieverbruik | |||
Energieverbruik standby-modus (W) | 0.50 | Energieverbruik | |||
Energielabel (nieuw) | G | Energieverbruik | |||
Gewicht (in gram) | 6,000 | Formaat en Verpakking | |||
Breedte (cm) | 73.3 | Fysieke eigenschappen | |||
Hoogte (cm) | 47.4 | Fysieke eigenschappen | |||
Diepte (cm) | 7.1 | Fysieke eigenschappen | |||
Curved | Nee | Fysieke eigenschappen | |||
Kleur | Zwart | Fysieke eigenschappen | |||
VESA maat | 200x200 | Overig | |||
Smart TV | Ja | Technische details |
Alternatieven