Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Beschrijving
Met de NYA-EVO Fjord 60-C Adventure camera backpack ECONYL heb je al je uitrusting bij de hand, waar ter wereld je ook bent. De tas is stevig, bestemd voor elk soort weer en heeft veel ruimte voor je uitrusting. Pas de romphoogte aan, vergroot het vak aan de bovenkant, vergroot het vak aan de voorkant en tijdens een lange hike kun je de tas vast maken met het gevoerde schouderharnas en heupriem.
Met zijn inhoud van 44 liter kun je tot maximaal 60 liter uitbreiden. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is de voorste uitbreidingsritsen te openen en je rugzak veranderen in en 60-liter rugzak. De Fjord 60-C Adventure camera backpack heeft aan de binnenzijde rip-stop stof met thermoplastische polyurethaan film en aan de buitenkant een waterafstotende coating.
Voor de langere reizen kun je eventuele boeken (max A4 formaat) kwijt, een 15” laptop, je bidon en kleinere accessoires (bijvoorbeeld geheugenkaarten). Het voorvak met ritssluiting aan de bovenkant geeft je snelle toegang tot kleine voorwerpen . Draag je ook een helm of een slaapzak bij je? Bevestig deze aan het Stow-away stretch mesh bevestiging.
Let op: RCI eenheden zijn niet inbegrepen bij de rugzak.
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Geheugenkaartslot | Ja | Aansluitingen | |||
Inclusief wielen | Nee | Accessoires | |||
Geschikt voor | Universeel gebruik | Algemeen | |||
Type sluiting | Rits | Algemeen | |||
Uiterlijk | Sportief | Algemeen | |||
Type tas | Schoudertas | Algemeen | |||
Inclusief polsband | Nee | Fysieke eigenschappen | |||
Waterdicht | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Laptopvak | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Max. schermgrootte laptop (inch) | 15 | Fysieke eigenschappen | |||
Schouderband | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Inhoud | 60.00 | Fysieke eigenschappen | |||
Tabletvak | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Max. tabletgrootte (inch) | 15.0 | Fysieke eigenschappen | |||
Capaciteit | Body + 3 lenzen | Fysieke eigenschappen | |||
Uitneembaar compartiment/tas | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Waterafstotend | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Direct toegang via zijkant | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Bidonvak | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Inclusief regenhoes | Nee | Fysieke eigenschappen | |||
Handvat | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Inclusief heupriem | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Inclusief nekriem | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Harnas | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Inclusief zijvak | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Inclusief slot | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Verstelbare compartimenten | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Luchtdicht | Ja | Fysieke eigenschappen | |||
Breedte buitenkant (cm) | 34.0 | Fysieke eigenschappen | |||
Hoogte buitenkant (cm) | 70.0 | Fysieke eigenschappen | |||
Lengte buitenkant (cm) | 32.0 | Fysieke eigenschappen | |||
Breedte binnenkant (cm) | 34.0 | Fysieke eigenschappen | |||
Hoogte binnenkant (cm) | 56.0 | Fysieke eigenschappen | |||
Lengte binnenkant (cm) | 25.0 | Fysieke eigenschappen |
Alternatieven