Adviesprijs:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Actieprijs*: {{source.action_label}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 | Aansluitingen | ||
HDMI versie | 2.0 | Aansluitingen | ||
Garantieperiode | 24 maanden | Algemeen | ||
Kleur van het product | Zwart | Algemeen | ||
Gemiddeld vermogen | 20.00 | Audio | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja | Audio | ||
Audio output channels | 2.2. | Audio | ||
Dolby ondersteuning | Dolby Atmos | Audio | ||
Draadloos audio ondersteuning | Ja | Audio | ||
Geluidskwaliteit | Goed | Audio | ||
HD type | 4K Ultra HD | Beeldkwaliteit | ||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 55.0 | Beeldscherm | ||
Dimming | Pixel Dimming | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
HDR Dolby Vision | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
HDR10 | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
HDR HLG | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
Beelden per seconde (Hertz) | 50.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
HDR ondersteuning | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
Beeldresolutie | Ultra HD | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
Beeldkwaliteit | Goed | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
Geschikt voor optimaal gamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
Geschikt voor optimaal streamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | ||
WiFi | Ja | Connectiviteit | ||
Aantal HDMI-poorten | 3 | Connectiviteit | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | Connectiviteit | ||
Aantal RF (antenne) aansluitingen | 2 | Connectiviteit | ||
Aantal optische uitgangen | 1 | Connectiviteit | ||
Aantal ethernet LAN-poorten | 1 | Connectiviteit | ||
WiFi-standaard(en) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Connectiviteit | ||
HDMI versie-ondersteuning | 2.0 | Connectiviteit | ||
Energieverbruik standby-modus (W) | 0.50 | Energieverbruik | ||
Energielabel (nieuw) | G | Energieverbruik | ||
Gewicht (in gram) | 18,700 | Formaat en Verpakking | ||
VESA-standaard | 300 x 200 | Formaat en Verpakking | ||
Diepte apparaat (met voet) | 271.0 | Formaat en Verpakking | ||
Breedte (cm) | 122.8 | Fysieke eigenschappen | ||
Hoogte (cm) | 76.7 | Fysieke eigenschappen | ||
Diepte (cm) | 27.1 | Fysieke eigenschappen | ||
Productiejaar | 2021 | Fysieke eigenschappen | ||
Kleur | Zwart | Fysieke eigenschappen | ||
Meegeleverde kabels | AC | Overig | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 1,228.0 | Overig | ||
Hoogte apparaat (met standaard) | 767.0 | Overig | ||
Breedte van de verpakking | 1,360.0 | Overig | ||
Diepte van de doos | 172.0 | Overig | ||
Hoogte van de verpakking | 810.0 | Overig | ||
Gewicht pakket | 23,700.00 | Overig | ||
Schermdiameter in centimeters | 139.00 | Overig | ||
Vermogensverbruik (max) | 166.00 | Overig | ||
Karaoke | Doos | Overig | ||
Gewicht (zonder voet) | 18,400.00 | Overig | ||
Display technologie | OLED | Overig | ||
Beeldscherm vorm | Flat | Overig | ||
Soort tuner | Digitaal | Overig | ||
Formaat digitaal signaal | DVB-T,DVB-T2 | Overig | ||
Aantal HDMI-poorten | 3 | Overig | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | Overig | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | Overig | ||
Digitale audio, optische uitgang | 1 | Overig | ||
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | Overig | ||
Common interface (CI) | Ja | Overig | ||
Firmware kan geüpgraded worden via | Netwerk | Overig | ||
Videocompressieformaten | HEVC,VP9 | Overig | ||
Beeldverwerkingstechnologie | LG Ultra Luminance Pro | Overig | ||
Aantal processorkernen | 4 | Overig | ||
Inclusief besturingssysteem | Web OS | Overig | ||
Geluidsmodi | AI Sound | Overig | ||
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos,Dolby Digital | Overig | ||
Aantal luidsprekers | 2 | Overig | ||
Operating systeem versie | 6,0 | Overig | ||
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | Overig | ||
Local dimming | Ja | Overig | ||
Auto channel search | Ja | Overig | ||
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | Overig | ||
Breedte ( zonder voet ) | 1,228.0 | Overig | ||
Diepte ( zonder voet ) | 46.9 | Overig | ||
VESA maat | 300x200 | Overig | ||
Energielabel | G | Overig | ||
Stroomverbruik in standby (W) | 0.50 | Technische details | ||
Stroomverbruik (W) | 91.00 | Technische details | ||
Smart TV versie | webOS | Technische details | ||
Smart TV | Ja | Technische details | ||
Common Interface Plus (CI+) | Ja | Technische details |
Alternatieven