Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Aantal tuners | 4 | Aansluitingen | |||
Garantieperiode | 24 maanden | Algemeen | |||
Gemiddeld vermogen | 20.00 | Audio | |||
Audio output channels | 2.2 | Audio | |||
Draadloos audio ondersteuning | Ja | Audio | |||
Geluidskwaliteit | Goed | Audio | |||
Beeldschermdiagonaal (inch) | 50.0 | Beeldscherm | |||
HDR10 | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR HLG | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beelden per seconde (Hertz) | 60.0 | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
HDR ondersteuning | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beeldresolutie | Ultra HD | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Beeldkwaliteit | Zeer goed | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Geschikt voor optimaal gamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
Geschikt voor optimaal streamen | Ja | Beeldscherm & Beeldkwaliteit | |||
WiFi | Ja | Connectiviteit | |||
Aantal HDMI-poorten | 3 | Connectiviteit | |||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | Connectiviteit | |||
Aantal RF (antenne) aansluitingen | 1 | Connectiviteit | |||
Aantal optische uitgangen | 1 | Connectiviteit | |||
Aantal ethernet LAN-poorten | 1 | Connectiviteit | |||
WiFi-standaard(en) | (802.11ac) | Connectiviteit | |||
Bluetooth | Ja | Connectiviteit | |||
HDMI versie-ondersteuning | 2.0 | Connectiviteit | |||
Energieverbruik (w) | 97.00 | Energieverbruik | |||
Energieverbruik standby-modus (W) | 0.50 | Energieverbruik | |||
Energielabel (nieuw) | G | Energieverbruik | |||
Gewicht (in gram) | 12,600 | Formaat en Verpakking | |||
Breedte (cm) | 112.1 | Fysieke eigenschappen | |||
Hoogte (cm) | 70.2 | Fysieke eigenschappen | |||
Diepte (cm) | 24.9 | Fysieke eigenschappen | |||
Productiejaar | 2022 | Fysieke eigenschappen | |||
Kleur | Zilver | Fysieke eigenschappen | |||
Backlight | Direct-led | Fysieke eigenschappen | |||
VESA maat | 200x200 | Overig | |||
Smart TV versie | webOS ThinQ AI (22) | Technische details | |||
Smart TV | Ja | Technische details | |||
Common Interface Plus (CI+) | Ja | Technische details |
Alternatieven