N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Code barre / EAN / UPC | Général | ||||
Etat Outlet | Général | ||||
Distance focale fixe | Ja | Point focal | |||
Nombre de lamelles d'ouverture | Ouverture | ||||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 1.4 | Ouverture | |||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | Ouverture | ||||
Longueur (mm) | 58.0 | Format et Emballage | |||
Angle de vision maximal (degrés) | 81.0 | Objectif & Zoom | |||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | Système d'objectifs | ||||
0.2 | Overig | ||||
Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | |||
Mise au point automatique | Nee | Mise au point | |||
Monture d'objectif | Sony E | Détails techniques | |||
Taille du filtre (mm) | 40.0 | Détails techniques | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Détails techniques | |||
Possibilité de mise à niveau du firmware | Nee | Détails techniques | |||
Zoom optique | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives