Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Diagonale de l'écran (pouces) | 85.0 | Écran | |||
HDR Dolby Vision | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
Images par seconde (Hertz) | 120.0 | Écran & Qualité d'image | |||
Résolution d'image | Écran & Qualité d'image | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | ||||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | ||||
Norme(s) WiFi | Connectivité | ||||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | |||
Poids (en grammes) | 60 | Format et Emballage | |||
Largeur (cm) | 1,896.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 1,096.0 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 74.0 | Propriétés physiques | |||
Mesure VESA | 400x400 | ||||
Smart TV | Ja | Détails techniques |
Des alternatives