N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Puissance moyenne | 20.00 | Audio | |||
Nombre de sorties casques | Audio | ||||
Connexion casque | Ja | Audio | |||
Support Dolby | Audio | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 43.0 | Écran | |||
HDR Dolby Vision | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | ||||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | ||||
Nombre de ports ethernet LAN | Connectivité | ||||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | |||
Label énergétique (nouveau) | G | Consommation d'énergie | |||
Poids (en grammes) | 10,000 | Format et Emballage | |||
Largeur (cm) | 97.2 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 63.2 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 28.6 | Propriétés physiques | |||
Année de construction | Propriétés physiques | ||||
Mesure VESA | 200x200 | ||||
Smart TV | Ja | Détails techniques |
Des alternatives