Échanger votre ancien matériel
Vous en avez assez de votre ancien matériel ou il est temps de le renouveler ? Chez nous, il est possible d'échanger votre ancien équipement photographique.
Vous avez encore chez vous de vieux objectifs, appareils photo, trépieds, sacs ou autres accessoires que vous n'utilisez plus, mais qui sont encore en bon état ? Visitez l'un de nos Kamera Express Superstores. Vous pouvez demander à nos experts de vous fournir un devis sans engagement. Cela se fait sur place, en fonction notamment de l'état de votre équipement et des accessoires fournis. Une fois leur valeur évaluée, vous bénéficiez d'une réduction immédiate sur votre nouvel achat !
Pour un devis sans engagement, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos Kamera Express Superstores. Chez nous, tout en prenant une tasse de café, nous apprécions de découvrir les nouveaux produits avec vous et, avec notre service de matériel d'occasion, nous évaluons la valeur de votre matériel échangeable.
Il est bien sûr possible de demander à l'avance un devis en ligne. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Il vous suffit de répondre à quelques questions. C'est sur cette base que la valeur de votre équipement sera déterminée. Nous nous efforçons de répondre à la demande de reprise dans les 24 heures et de vous faire une proposition intéressante.
Tous les équipements sont minutieusement vérifiés et testés pour en vérifier le fonctionnement et la conformité au moment de l'échange. Avant que nos experts en produits d'occasion n'approuvent le produit et ne le placent sur le site web, une série d'inspections approfondies est à nouveau effectuée. Vous achetez un produit d'occasion chez Kamera Express, toujours accompagné d'une garantie, allant jusqu'à 24 mois. Cliquez ici pour voir notre offre actuelle de produits d'occasion.
Nouvel appareil photo | Produit de reprise | Valeur de reprise maximale* | Prix après reprise** |
---|---|---|---|
Canon | |||
EOS R5 | EOS R | 1100€ | 3449€ |
EOS R6 | EOS R | 1100€ | 1639€ |
5D mark IV | 5D mark III | 675€ | 2024€ |
6D mark II | 6D | 375€ | 944€ |
90D | 70D | 300€ | 999€ |
EOS R | 5D mark III | 675€ | 1224€ |
RF 70-200mm F/2.8 | EF 70-200mm F/2.8 II | 850€ | 1739€ |
RF 100-500mm F/4.5-7.1 | EF 100-400mm | 550€ | 2599€ |
EF 24-70mm F/2.8 II | EF 24-105mm F/4 | 300€ | 1499€ |
Sony | |||
A7 mark III | A7 mark II | 550€ | 1449€ |
A7R mark III | A7R mark II | 850€ | 1949€ |
A7S mark III | A7S mark II | 850€ | 3349€ |
A7R mark IV | A7R mark II | 850€ | 3149€ |
24-70mm F/2.8 GM | 24-70mm F/4 OSS | 375€ | 1774€ |
200-600mm F/5.6-6.3 G OSS | 70-300mm F/4.5-5.6G OSS | 700€ | 1399€ |
Nikon | |||
D850 | D810 | 900€ | 2199€ |
D780 | D750 | 650€ | 1499€ |
Z6 | D750 | 650€ | 1049€ |
Z 70-200mm F/2.8 | AF-S 70-200mm F/2.8 VR II | 900€ | 1899€ |
AF-S 24-70mm F/2.8 VR | AF-S 24-120mm F/4 VR | 400€ | 1779€ |
Panasonic | |||
GH5 | GH4 | 275€ | 1024€ |
GH5S | GH4 | 275€ | 1674€ |
S1H | GH5 | 750€ | 3049€ |
100-400mm F/4-6.3 | 100-300mm II | 325€ | 1074€ |
12-35mm F/2.8 II | 12-35mm F/2.8 | 300€ | 549€ |
Fujifilm | |||
X-T4 | X-T3 | 600€ | 1199€ |
GFX 50R | X-Pro2 | 500€ | 2989,99€ |
XF 10-24mm F/4 | XF 18-55mm | 250€ | 645€ |
XF 100-400mm F/4.5-5.6 | XF 55-200mm | 375€ | 1424€ |
Olympus | |||
OM-D E-M1X | OM-D E-M1 mark II | 650€ | 1349€ |
OM-D E-M1 Mark III | OM-D E-M1 mark II | 650€ | 1149€ |
M.Zuiko 40-150mm F/2.8 Pro | M.Zuiko 75-300mm F/4.8-6.7 II | 230€ | 1019€ |
Pentax | |||
K-1 mark II | KP | 600€ | 1259€ |
150-450mm F/4.5-5.6 | 60-250mm F/4 | 650€ | 1399€ |
Tamron | |||
28-75 F/2.8 Sony FE | Sony FE 24-70mm F/4 G OSS | 375€ | 374€ |
150-600mm F/5-6.3 G2 Canon EF | 150-600mm F/5-6.3 Canon EF | 500€ | 599€ |
70-180mm F/2.8 Sony FE | Sony FE 70-300mm F/4.5-5.6G OSS | 700€ | 599€ |
Sigma | |||
24-70mm F/2.8 Sony FE | Sony FE 24-70mm F/4 G OSS | 375€ | 824€ |
100-400mm F/5-6.3 Sony FE | Sony FE 70-300mm G OSS | 700€ | 299€ |
150-600mm F/5-6.3 Nikon F | Nikon AF-S 70-300mm VR | 175€ | 824€ |
*La valeur maximale de reprise est basée sur la condition la plus optimale. Notre personnel déterminera l'état de votre équipement en magasin.
**Le prix après reprise est basé sur la valeur maximale de la reprise ainsi que sur les actions et les cashbacks pendant les semaines de reprise.