N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Nombre de sorties casques | Audio | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 32.0 | Écran | ||
BPR (Best Picture Rate, Salora) | 100.0 | Écran & Qualité d'image | ||
Résolution d'image | HD Ready | Écran & Qualité d'image | ||
Qualité d'image | Écran & Qualité d'image | |||
Convient pour jouer de façon optimale | Nee | Écran & Qualité d'image | ||
Convient pour un streaming optimal | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | |||
Nombre de ports ethernet LAN | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Nombre de ports VGA (D-Sub) | Connectivité | |||
Port DVI | Nee | Connectivité | ||
Consommation d'énergie (W) | 32.00 | Consommation d'énergie | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | ||
Label énergétique (nouveau) | F | Consommation d'énergie | ||
Poids (en grammes) | 5,200 | Format et Emballage | ||
Largeur (cm) | 73.2 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 47.6 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 18.4 | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Ambilight | Aucun | Propriétés physiques | ||
Smart TV | Ja | Détails techniques | ||
Interface commune Plus (CI+) | Ja | Détails techniques |
Des alternatives