Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Le sac à dos Think Tank Urban Access est un sac de photographe simple à utiliser. En raison de son accès facile, vous pouvez accéder immédiatement aux objets du sac. Les bretelles sont rembourrées et conçues de manière à vous procurer du confort toute la journée.
Ce sac à dos Think Tank a 13 spécifications uniques ! Par exemple, il comporte des boucles pour accessoires, un compartiment pour ordinateur portable et des séparateurs ajustables et amovibles. En outre, le sac à dos dispose également de nombreuses options de portage et de transport telles que des bretelles, une sangle de poitrine, une poignée, une sangle de trépied, une housse de chariot-trolley et une ceinture amovible.
Le compartiment pour ordinateur portable convient aux ordinateurs portables et aux tablettes dont la taille ne dépasse pas 13 pouces. Le sac à dos est fabriqué dans un matériau résistant à l'eau, nylon, polyester et polyuréthane. Le sac à dos dispose également d'une fermeture à glissière sur tous les compartiments. Le compartiment principal peut être ouvert en glissant la fermeture à glissière de 180 ° vers le bas.
Le sac noir Think Tank convient à un appareil photo reflex numérique ou hybride avec un objectif 24 - 70 mm f / 2.8 monté, quatre à cinq objectifs séparés et un support pour sabot de flash. Grâce aux sept séparateurs amovibles, vous pouvez déterminer vous-même l'organisation du sac. Il existe également des compartiments avec fermeture à glissière offrant un espace de stockage pour les batteries de l'appareil photo, les cartes mémoire ou les petits appareils électroniques. Sur le côté se trouve un grand compartiment ouvert pouvant accueillir une bouteille d'eau de 1 litre.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Nee | Connexions | ||
Comprend des roues | Nee | Accessoires | ||
Convient pour | Utilisation universelle | Général | ||
Type de fermeture | Rits | Général | ||
Type de sac | Sac à dos | Général | ||
Dragonne incluse | Nee | Propriétés physiques | ||
Étanche | Nee | Propriétés physiques | ||
Compartiment pour ordinateur portable | Ja | Propriétés physiques | ||
Taille d'écran max. ordinateur portable (pouces) | 13 | Propriétés physiques | ||
Bandoulière | Nee | Propriétés physiques | ||
Compartiment pour tablette | Ja | Propriétés physiques | ||
Dimension de tablette maximale (pouces) | 13.0 | Propriétés physiques | ||
Capacité | Body + 4 objectifs ou plus | Propriétés physiques | ||
Compartiment / sac amovible | Ja | Propriétés physiques | ||
Hydrofuge | Ja | Propriétés physiques | ||
Accès latéral direct | Nee | Propriétés physiques | ||
Compartiment à gourde | Ja | Propriétés physiques | ||
Comprend une housse de pluie | Ja | Propriétés physiques | ||
Matière extérieure | Nylon | Propriétés physiques | ||
Poignée | Ja | Propriétés physiques | ||
Poids (g) | 1,700.0 | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Matière intérieure | Polyester | Propriétés physiques | ||
Ceinture abdominale incluse | Ja | Propriétés physiques | ||
Courroie de cou incluse | Nee | Propriétés physiques | ||
Harnais | Nee | Propriétés physiques | ||
Bande adhésive incluse | Nee | Propriétés physiques | ||
Poche latérale | Ja | Propriétés physiques | ||
Slot inclus | Nee | Propriétés physiques | ||
Compartiments réglables | Ja | Propriétés physiques | ||
Résistant à la chaleur | Ja | Propriétés physiques | ||
Hermétique | Ja | Propriétés physiques | ||
Largeur extérieure (cm) | 23.0 | Propriétés physiques | ||
Hauteur extérieure (cm) | 48.0 | Propriétés physiques | ||
Longueur extérieure (cm) | 31.0 | Propriétés physiques | ||
Largeur intérieure (cm) | 14.0 | Propriétés physiques | ||
Hauteur intérieure (cm) | 33.0 | Propriétés physiques | ||
Longueur intérieure (cm) | 26.0 | Propriétés physiques |
Des alternatives