Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Puissance moyenne | 70.00 | Audio | |||
Nombre de sorties casques | Audio | ||||
Connexion casque | Ja | Audio | |||
Canaux de sortie audio | Audio | ||||
Support Dolby | Ja | Audio | |||
Prise en charge audio sans fil | Ja | Audio | |||
Qualité sonore | Audio | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 77.0 | Écran | |||
Dimmage | Écran & Qualité d'image | ||||
HDR Dolby Vision | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
Images par seconde (Hertz) | 120.0 | Écran & Qualité d'image | |||
Prise en charge HDR | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
Résolution d'image | Ultra HD | Écran & Qualité d'image | |||
Qualité d'image | Écran & Qualité d'image | ||||
Convient pour jouer de façon optimale | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
Convient pour un streaming optimal | Ja | Écran & Qualité d'image | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | ||||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | ||||
Norme(s) WiFi | Connectivité | ||||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Label énergétique (nouveau) | G | Consommation d'énergie | |||
Rotation | Ja | Format et Emballage | |||
3D | Nee | Fonctions | |||
Largeur (cm) | 172.3 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 98.7 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 7.9 | Propriétés physiques | |||
Incurvé | Nee | Propriétés physiques | |||
Ambilight | Propriétés physiques | ||||
Mesure VESA | 400 x 300 | ||||
Smart TV | Ja | Détails techniques | |||
Interface commune Plus (CI+) | Ja | Détails techniques |
Des alternatives