Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Nee | Connexions | |||
Convient pour | Drone | Général | |||
Type de fermeture | Rits | Général | |||
Apparence | Sportif | Général | |||
Type de sac | Valise | Général | |||
Dragonne incluse | Ja | Propriétés physiques | |||
Étanche | Ja | Propriétés physiques | |||
Bandoulière | Nee | Propriétés physiques | |||
Compartiment pour tablette | Ja | Propriétés physiques | |||
Dimension de tablette maximale (pouces) | 7.9 | Propriétés physiques | |||
Capacité | Propriétés physiques | ||||
Compartiment / sac amovible | Nee | Propriétés physiques | |||
Hydrofuge | Ja | Propriétés physiques | |||
Accès latéral direct | Nee | Propriétés physiques | |||
Matière extérieure | Nylon | Propriétés physiques | |||
Poignée | Ja | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 397.0 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | |||
Nombre de compartiments | 2 | Propriétés physiques | |||
Largeur extérieure (cm) | 21.9 | Propriétés physiques | |||
Hauteur extérieure (cm) | 7.9 | Propriétés physiques | |||
Longueur extérieure (cm) | 22.2 | Propriétés physiques |
Des alternatives