Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Période de garantie | 2 ans | Général | ||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | ||
Longueur focale fixe (mm) | 12.0 | Point focal | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 12.0 | Point focal | ||
Distance maximale de mise au point (mm) | 12.0 | Point focal | ||
Distance focale fixe | Ja | Point focal | ||
Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Ja | Ouverture | ||
Poids (en grammes) | 277.00 | Format et Emballage | ||
Longueur (mm) | 13.5 | Format et Emballage | ||
Angle de vision maximal (degrés) | 97.0 | Objectif & Zoom | ||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | Système d'objectifs | |||
20.0 | Overig | |||
Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | ||
Mise au point automatique | Nee | Mise au point | ||
20.0 | Mise au point | |||
Monture d'objectif | Sony E | Détails techniques | ||
Taille du filtre (mm) | 62.0 | Détails techniques | ||
Convient pour full frame (plein cadre) | Nee | Détails techniques | Est-ce que cet objectif est adapté aux appareils photo avec un capteur plein cadre ? |
Des alternatives