Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*: Prix après cashback:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Nombre de syntoniseurs | 4 | Connexions | ||
Puissance moyenne | 40.00 | Audio | ||
Connexion casque | Nee | Audio | ||
Canaux de sortie audio | Audio | |||
Support Dolby | Audio | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 55.0 | Écran | ||
Prise en charge HEVC | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR10 | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
HDR HLG | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Images par seconde (Hertz) | 120.0 | Écran & Qualité d'image | ||
Prise en charge HDR | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Résolution d'image | Ultra HD | Écran & Qualité d'image | ||
Convient pour jouer de façon optimale | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
Convient pour un streaming optimal | Ja | Écran & Qualité d'image | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Nombre de ports USB 2.0 | Connectivité | |||
Norme(s) WiFi | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | ||
Label énergétique (nouveau) | G | Consommation d'énergie | ||
Poids (en grammes) | 14,400 | Format et Emballage | ||
Largeur (cm) | 122.0 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 75.6 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 21.5 | Propriétés physiques | ||
Mesure VESA | 300x300 | |||
Version Smart TV | Détails techniques | |||
Smart TV | Ja | Détails techniques |
Des alternatives