N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Écran inclinable | Nee | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes d'enregistrement | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Nee | Connectivité | |||
GPS | Nee | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Lecteur de carte mémoire | seul emplacement pour carte | Mémoire | |||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Bitrate maximal | Vidéo | ||||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | |||
FPS en HD | 30 | Vidéo |
Des alternatives