Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Version HDMI | Connexions | ||||
Nombre d'entrées HDMI | 2 | Connexions | |||
Couleur du produit | Général | ||||
Entrées audio | Audio | ||||
WiFi | Nee | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 0.50 | Consommation d'énergie | |||
Poids (en grammes) | 2,140.00 | Format et Emballage | |||
AirPlay | Nee | Fonctions | |||
Google Cast | Ja | Fonctions | |||
Multiroom | Nee | Fonctions | |||
Largeur (cm) | 95.7 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 5.6 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 8.5 | Propriétés physiques | |||
Année de construction | Propriétés physiques | ||||
AM | Nee | ||||
FM | Nee | ||||
DAB | Nee | ||||
DAB+ | Nee | ||||
Puissance (W) | 300.00 | Propriétés techniques | |||
Canaux des haut-parleurs | 2.1 | Propriétés techniques |
Des alternatives