N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Étanche jusqu'à (m) | 5.00 | Réglage | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Ecran intégré | Ja | Écran | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Poids (en grammes) | 125.30 | Format et Emballage | |||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | ||||
Fonction photo | Ja | Fonction photo | |||
Mégapixels | 48.0 | Qualité photo | |||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 1,000.00 | Mémoire | |||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (max) | 6,400 | Capteur | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 200 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Resolution de vidéo |
Des alternatives