N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Code barre / EAN / UPC | Général | ||||
Etat Outlet | Réexpédié | Général | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
AirPlay | Ja | Fonctions | |||
Prise en charge 4K Ultra HD | Ja | Fonctions | |||
Prise en charge 3D | Nee | Fonctions | |||
Multiroom | Ja | Fonctions | |||
Largeur (cm) | 43.4 | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 8.6 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 15.1 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | |||
Spotify | Ja | ||||
Deezer | Ja | ||||
Tidal | Ja | ||||
TuneIn | Ja | ||||
vTuner | Nee | ||||
Napster | Nee | ||||
Pandora | Ja | ||||
AM | Ja | ||||
FM | Ja | ||||
DAB | Nee | ||||
DAB+ | Nee | ||||
Puissance (W) | 145.00 | Propriétés techniques | |||
Puissance haut-parleur avant (W) | 80.00 | Propriétés techniques | |||
Puissance haut-parleur central (W) | 80.00 | Propriétés techniques | |||
Puissance haut-parleur surround (W) | 80.00 | Propriétés techniques | |||
Rapport signal sur bruit (dB) | 98.00 | Propriétés techniques | |||
Extensibilité | Nee | Propriétés techniques |
Des alternatives