N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type d'imprimante | Imprimante tout-en-un | Général | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 4.2 | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Ecran intégré | Ja | Écran | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Nee | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Consommation d'énergie (W) | 0.30 | Consommation d'énergie | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 1.20 | Consommation d'énergie | ||
Imprimer des photos | Ja | Fonctions | ||
Imprimer des documents | Ja | Fonctions | ||
Faxer | Nee | Fonctions | ||
Scanner | Ja | Fonctions | ||
Copier | Ja | Fonctions | ||
Imprimer en couleur | Ja | Fonctions | ||
Imprimer des CD / DVD | Nee | Fonctions | ||
Niveau sonore | 49.50 | Propriétés physiques | ||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | ||
Largeur (cm) | 468.0 | Propriétés physiques | ||
Poids (g) | 9.7 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 19.3 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 366.0 | Propriétés physiques | ||
Niveau sonore maximal (dB) | 49.50 | Propriétés physiques | ||
Nombre de cartouches d'encre | 5 | Encre | ||
Type d'encre | Jet d'encre | Encre | ||
Format d'impression maximal | A3 | Le format d’impression maximal | ||
A0 | Nee | Papier | ||
A1 | Nee | Papier | ||
A2 | Nee | Papier | ||
A3 | Ja | Papier | ||
A4 | Ja | Papier | ||
A5 | Ja | Papier | ||
B5 | Ja | Papier | ||
DL (enveloppe) | Ja | Papier | ||
Format légal lettre | Ja | Papier | ||
10 x 15 cm | Ja | Papier | ||
13 x 18 cm | Ja | Papier | ||
20 x 25 cm | Ja | Papier | ||
Nombre de tiroirs à papier | 2 | Papier | ||
Technique d'impression | Imprimante à jet d'encre | Propriétés techniques | ||
Vitesse d'impression noir - blanc (pages / min) | 15 | Propriétés techniques | ||
Vitesse d'impression couleur (pages / min) | 10 | Propriétés techniques | ||
Résolution maximale d'impression | Propriétés techniques | |||
Impression sans bords | Ja | Propriétés techniques | ||
Impression double face automatique | Ja | Propriétés techniques | ||
Type de scanner | Numériseur à plat | Propriétés techniques | ||
Résolution de scan (dpi) | Propriétés techniques | |||
WiFi Direct | Ja | Connexions | ||
Apple Airprint | Ja | Connexions | ||
Impression Google Cloud | Ja | Connexions | ||
Impression e-mail | Nee | Connexions | ||
Impression sans fil | Ja | Connexions |
Des alternatives