Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type d'imprimante | Imprimante tout-en-un | Général | |||
Écran tactile | Nee | Écran | |||
Ecran intégré | Ja | Écran | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Nee | Connectivité | |||
Bluetooth | Nee | Connectivité | |||
Consommation d'énergie (W) | 15.00 | Consommation d'énergie | |||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 1.70 | Consommation d'énergie | |||
Imprimer des photos | Ja | Fonctions | |||
Imprimer des documents | Ja | Fonctions | |||
Faxer | Nee | Fonctions | |||
Scanner | Ja | Fonctions | |||
Copier | Ja | Fonctions | |||
Imprimer en couleur | Ja | Fonctions | |||
Imprimer des CD / DVD | Nee | Fonctions | |||
Niveau sonore | 50.50 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | |||
Largeur (cm) | 40.0 | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 8.1 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 195.0 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 369.0 | Propriétés physiques | |||
Niveau sonore maximal (dB) | 50.50 | Propriétés physiques | |||
Niveau sonore minimal (dB) | 0.00 | Propriétés physiques | |||
Nombre de cartouches d'encre | 4 | Encre | |||
Type d'encre | Jet d'encre | Encre | |||
Format d'impression maximal | A4 | Le format d’impression maximal | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
B5 | Ja | Papier | |||
DL (enveloppe) | Ja | Papier | |||
Technique d'impression | Imprimante à jet d'encre | Propriétés techniques | |||
Vitesse d'impression noir - blanc (pages / min) | 13 | Propriétés techniques | |||
Vitesse d'impression couleur (pages / min) | 7 | Propriétés techniques | |||
Résolution maximale d'impression | Propriétés techniques | ||||
Impression sans bords | Nee | Propriétés techniques | |||
Impression double face automatique | Ja | Propriétés techniques | |||
Type de scanner | Numériseur à plat | Propriétés techniques | |||
Résolution de scan (dpi) | Propriétés techniques | ||||
Entrée profondeur de couleurs | 16 | Propriétés techniques | |||
Sortie profondeur de couleurs | 8 | Propriétés techniques | |||
Wireless Protected Setup (WPS) | Nee | Connexions | |||
WiFi Direct | Nee | Connexions | |||
Apple Airprint | Ja | Connexions | |||
Impression Google Cloud | Ja | Connexions | |||
Impression e-mail | Nee | Connexions | |||
Impression sans fil | Ja | Connexions |
Des alternatives