Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Nee | Réglage | ||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | ||
Retardateur | Réglage | |||
Modèle appareil photo relfex | Canon EOS 2000D | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Écran inclinable | Nee | Écran | ||
Écran tactile | Nee | Écran | ||
Type d'écran | Fixed | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Posemètre | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Ja | Connectivité | ||
GPS | Nee | Connectivité | ||
Bluetooth | Nee | Connectivité | ||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | |||
Deuxième rideau | Ja | Le flash | ||
Mégapixels | 24.1 | Qualité photo | ||
Processeur d'images | Qualité photo | |||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 25 | Objectif | ||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 4.00 | Objectif | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 18.0 | Objectif | ||
Distance focale maximale (mm) | 55.0 | Objectif | ||
Taille du filtre (mm) | 58 | Objectif | ||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | ||
Zoom optique | 3.1 | Objectif & Zoom | ||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | ||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | |||
Type de capteur | APS-C | Capteur | ||
Monture d'objectif | Canon EF-S | Détails techniques | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Nee | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Full HD | Resolution de vidéo |
Des alternatives