Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Période de garantie | 2 ans | Général | ||
Type d'imprimante | Imprimante tout-en-un | Général | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Consommation d'énergie (W) | 645.00 | Consommation d'énergie | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 34.00 | Consommation d'énergie | ||
Imprimer des documents | Ja | Fonctions | ||
Faxer | Ja | Fonctions | ||
Scanner | Ja | Fonctions | ||
Copier | Ja | Fonctions | ||
Imprimer en couleur | Nee | Fonctions | ||
Couleur | Gris | Propriétés physiques | ||
Largeur (cm) | 54.5 | Propriétés physiques | ||
Poids (g) | 16.5 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 64.1 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 52.0 | Propriétés physiques | ||
Niveau sonore maximal (dB) | 54.00 | Propriétés physiques | ||
Format d'impression maximal | A4 | Le format d’impression maximal | ||
A4 | Ja | Papier | ||
Nombre de tiroirs à papier | 2 | Papier | ||
Technique d'impression | Imprimante laser | Propriétés techniques | ||
Vitesse d'impression noir - blanc (pages / min) | 40 | Propriétés techniques | ||
WiFi Direct | Ja | Connexions | ||
Apple Airprint | Ja | Connexions |
Des alternatives