Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Ratio d'aspect | 16:9 | Zone active & Écran | |||
Utilisation projecteur | Jeux | Général | |||
Prise en charge 3D | Full 3D | Général | |||
Haut(s)-parleur(s) intégré(s) | Ja | Audio | |||
Luminosité (ANSI-lumens) | 3,000 | Image & projection d'images | |||
Technique de projection | DLP | Image & projection d'images | |||
Type HD | Ultra HD/4K | Image & projection d'images | |||
Résolution | 3840x2160 | Image & projection d'images | |||
Input lag / retard (ms) | 16.00 | Image & projection d'images | |||
Correction perspective, horizontale | 30.00 | Objectif | |||
Correction perspective, verticale | 30.00 | Objectif | |||
Zoom (x) | 1.20 | Objectif | |||
Correction perspective | Ja | Objectif |
Des alternatives