Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Couleur du produit | Général | |||
Résolution d'image maximale | 3840x2160 | Qualité d'image | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 27.0 | Écran | ||
Écran tactile | Nee | Écran | ||
Forme (plat / courbe) | Écran | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | ||
Version USB-hub | Connectivité | |||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | ||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | ||
Hauteur (mm) | 599.0 | Format et Emballage | ||
Largeur (mm) | 614.0 | Format et Emballage | ||
Profondeur (mm) | 188.0 | Format et Emballage | ||
Poids (en grammes) | 8,300.00 | Format et Emballage | ||
Consommation d'énergie (W) | 44.00 | Détails techniques |
Des alternatives