Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Couleur du produit | Général | |||
Luminosité (cd / m2) | 1,200 | Qualité d'image | ||
Rapport de contraste (x : 1) | 1000:1 | Qualité d'image | ||
Résolution d'image maximale | 3840x2160 | Qualité d'image | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 27.0 | Écran | ||
Connexion USB | Ja | Connectivité | ||
Nombre de DisplayPorts | 1 | Connectivité | ||
Hauteur (mm) | 545.0 | Format et Emballage | ||
Largeur (mm) | 625.0 | Format et Emballage | ||
Profondeur (mm) | 229.0 | Format et Emballage | ||
Poids (en grammes) | 11.50 | Format et Emballage | ||
Consommation d'énergie en veille (W) | 0.50 | Détails techniques | ||
Consommation d'énergie (W) | 63.00 | Détails techniques |
Des alternatives