Adviesprijs:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Indicatieprijs*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Bedankt voor het doorgeven van uw gegevens.
Zodra het product weer op op voorraad is nemen we contact met u op.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
winkels in Gratis verzending* Gratis verzending vanaf €100 Gratis verzending vanaf €100
Combideals
Reviews
Algemene beoordeling
{{reviews[r._id].experience}}
Laat als eerste een review achter!
Specificaties
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Capaciteit van de accu/batterij | 2400 | Accu & Voeding | ||
Oplaadtijd (min) | 90.00 | Accu & Voeding | ||
Inclusief extra accu | Nee | Accu & Voeding | ||
Geïntegreerde camera | Ja | Algemeen | ||
Serie | Mavic | Algemeen | ||
Inclusief remote | Ja | Algemeen | ||
Type beeldstabilisatie | 3-assig | Algemeen drones | ||
WiFi | Ja | Connectiviteit | ||
Compatibele besturingssystemen | DJI Fly app | Connectiviteit | ||
Bediening via smartdevice | Ja | Connectiviteit | ||
Gewicht (in gram) | 249.00 | Formaat en verpakking | ||
Afmetingen in mm (BxHxD) | 245 x 290 x 55 (uitgevouwen met propellers) | Formaat en Verpakking | ||
Inclusief koffer | Nee | Formaat en verpakking | ||
Fotofunctie | Ja | Fotofunctie | ||
Megapixels | 12.0 | Fotokwaliteit | ||
Kleur | Wit | Fysieke eigenschappen | ||
Geheugenslots | 1 | Geheugen | ||
Ondersteunde max. capaciteit (GB) | 256.00 | Geheugen | ||
Inclusief geheugenkaart | Nee | Geheugen | ||
Stabilisatie | 3-assig | Gimbal & Stabilisatie | ||
Inclusief gimbal | Ja | Gimbal & Stabilisatie | ||
Maximale vliegsnelheid | Tot 50 km/h | Overig | ||
Ondersteunde video-modi (1080p etc.) | 2.7K (1530p), 1080p, 720p | Video | ||
4K video | Nee | Video | ||
Full HD video | Ja | Video | ||
FPS in Full HD | 60 | Video | ||
FPS in HD | 30 | Video | ||
Autom. terugkeerfunctie (Return Home) | Ja | Vlieg eigenschappen | ||
First Person View | FPV via tablet / smartphone | Vlieg eigenschappen | ||
Max. vliegduur (op 1 accu in min.) | 30 | Vlieg eigenschappen | ||
Max. bereik besturing (mtr) | 4,000 | Vlieg eigenschappen |
Alternatieven